奇切斯特大学
学校简介 (Introduction of the University, with pictures or photos)
奇切斯特大学建立于1839年,英国著名公立综合性大学,座落在英格兰南海岸美丽的西苏塞克斯郡奇切斯特市。创始人是英国国教会奇切斯特主教威廉·奥特(Bishop William Otter) 他曾是英国伦敦国王学院的第一任校长,同时也是UCL的创始人。学校由两座古老而迷人的校园构成,位于著名的罗马古城奇切斯特的奥特主教校园(Bishop Otter)和另一个地处海边度假胜地Bognor Regis的校园为学生创造了优越的环境。两座校园距离各自所处的镇区都很近,而且当地的设施也十分便利,到伦敦也很方便,火车1小时左右即可直达伦敦,毗邻布莱顿和南安普顿等城市。奇切斯特大学的气氛非常友好。因为学校实行小班制教学,所以教师对每个学生都很熟悉,可以给予学生充分的学术指导。
奇切斯特大学在会计与金融、人力资源、工商管理、计算机、教育、艺术等专业上有着雄厚的实力。奇切斯特大学在在英国卫报2022排名中名列全英第21位,其中艺术、教育和心理学课程被评为英国前十名。同时在2018泰晤士高等教育全英学生调查中,奇切斯特大学名列学生满意度和学术体验两项全英前十,亦被卫报列为教学满意度全英第九。在英国政府权威的TEF高校教育质量评定中,奇切斯特大学被评定为“金奖”。
根据《完全大学指南》调查显示,英国西南部是全英犯罪率最低的地方,奇切斯特市位居榜首,非常安全。对于考虑留学性价比的学生来说,在奇切斯特的生活成本是伦敦的1/3,而且距离伦敦也有直达的火车,周末想去伦敦也很方便,也就1小时的路程。
学校优势与相关排名 (The advantages and ranking of the University)
vTEF Glod教学质量金奖 (2023)
v2022卫报排名全英第21名
v2021泰晤士大学综合排名46
vQS世界五星教学水平大学
v2022年泰晤士高等教育顶级精英大学排行榜Top27
v毕业后就业率高达96.5%,二等一及一等学位占比90%
v精英小班教学,全校师生比16:1
v每位学生都有自己的Personal Tutor
v每周16小时1对1免费辅导
v为期一年的免费英语课程,结合正课,旨在不断提高学生英语水平
申请流程 (Application Process)
填写学生信息表格发送到application@chichester.cn
奖学金与学费优惠 (Scholarship or Tuition fees Discount)
早鸟奖学金 £500
国际优秀奖学金 £1500
入学要求,对接专业及学费 (Progression Schedule)
SQA Specialty | Entry Requirement | Degree Course (Year Entry) | Tuition Fees | |
Academic | Language (IELTS/TOEFL/PTE) | |||
Business | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Business with Accounting | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Finance and Accounting (Year 3) nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Business with Marketing | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Business with HRM | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Hospitality Management | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Global Trade and Business | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Supply Chain Management | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Financial Services | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Finance and Accounting (Year 3) nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Travel and Tourism | BB/BC | 5.5(5.5) 59 (12 in Reading, 11 in Listening, 17 in Speaking, 17 in Writing) 42-49 (42) | nBA (Hons) Business and Management (Year 3) nBA (Hons) Business English (Year 3) | £16250 (2024) |
Administration and Information Technology | BB/BC | 6.0(5.5) 79 (18 in Reading, 17 in Listening, 20 in Speaking, 17 in Writing) 50-57(50) | nBA (Hons) Business English (Year 3) nBSc (Hons) Computing for Business (Year 3) | £16250 (2024) |
Business with Information Technology | BB/BC | 6.0(5.5) 79 (18 in Reading, 17 in Listening, 20 in Speaking, 17 in Writing) 50-57(50) | nBA (Hons) Business English (Year 3) nBSc (Hons) Computing for Business (Year 3) | £16250 (2024) |
Computing: Software Development | BB/BC | 6.0(5.5) 79 (18 in Reading, 17 in Listening, 20 in Speaking, 17 in Writing) 50-57(50) | nBA (Hons) Business English (Year 3) nBSc (Hons) Computing for Business (Year 3) | £16250 (2024) |
Computer Networking | BB/BC | 6.0(5.5) 79 (18 in Reading, 17 in Listening, 20 in Speaking, 17 in Writing) 50-57(50) | nBA (Hons) Business English (Year 3) nBSc (Hons) Computing for Business (Year 3) | £16250 (2024) |
Computing: Technical Support | BB/BC | 6.0(5.5) 79 (18 in Reading, 17 in Listening, 20 in Speaking, 17 in Writing) 50-57(50) | nBA (Hons) Business English (Year 3) nBSc (Hons) Computing for Business (Year 3) | £16250 (2024) |
Electronic Engineering | N/A | N/A | N/A | N/A |
课前英语,学习时段及费用 (Presessional English Course)
英语水平 (English Requirement) | 课程日期(Course Date) | 课程长度 (Course Length) | 学费 (Tuition Fees) |
IELTS 4.0 | N/A | N/A | N/A |
IELTS 4.5 (4.5) | 6月17日~8月29日 | 10周 | £2625 |
IELTS 5.0 (5.0) | 7月22日~8月29日 | 5周 | £1470 |
IELTS 5.5 | N/A | N/A | N/A |
IELTS 6.0 | N/A | N/A | N/A |
住宿及接机服务 (Accommodation & Airport pickup)
国际生保证住宿,住宿申请截止时间英国时间6月23日。
大学办公室联系方式 (Contact detail of the University)
联系人:Vivi
联系电话:13818682495
传真:
联系地址(邮编):上海市静安区铜仁路299号SOHO 东海广场 48层 4803 (200040)
联系邮箱:vivicao@chichester.cn
英文网址:www.chi.ac.uk
中文网址(如果有):
官方微信公众号二维码: